Rossignol Allspeed Pro 110 V Pánské
Precizní bota pro nejnáročnější lyžaře
| Výrobca | Rossignol | 
|---|
 Potřebujete poradit?
		Potřebujete poradit?
		jmenuji se Vojta a v Total sportu jsem specialista na tento sortiment. Kdykoliv mě můžete kontaktovat na
Lyžařská bota ALLSPEED PRO 110 s novým designem a s anatomickým kopytem šířky 100mm v prstovém kloubu se vyznačuje účinným spojením energie, preciznosti a přizpůsobení. Je určena pro nejnáročnější a nejvýkonnějších lyžaře. Aerodynamický Sensor Blade skelet efektivně snižuje množství použitého materiálu, tak aby byl skelet lehčí a zároveň výkonný přenos energie přímo do lyží. Tvrdost skeletu 110 lze jednoduše přizpůsobit směrem dolů pomocí šroubů v zadní části skeletu. Nová vnitřní botička je předtvarovaná a zároveň se dá ještě teplem tvarovat a přizpůsobit na maximální shodu s tvarem vašeho chodidla. Thinsulate vlákno perfektně izoluje chodidlo od vnějšího mrazu.
Šířka kopyta: 100mm
Flex index: 110
Orientační převodní tabulka velikostí
| MP mm | EURO | cm | 
|---|---|---|
| 160 | 25/25,5 | 16,0 | 
| 165 | 26 | 16,5 | 
| 170 | 27 | 17,0 | 
| 175 | 27,5 | 17,5 | 
| 180 | 28/28,5 | 18,0 | 
| 185 | 29/29,5 | 18,5 | 
| 190 | 30 | 19,0 | 
| 195 | 30,5 | 19,5 | 
| 200 | 31/31,5 | 20,0 | 
| 205 | 32 | 20,5 | 
| 210 | 32,5/33 | 21,0 | 
| 215 | 33,5 | 21,5 | 
| 220 | 34/34,5 | 22,0 | 
| 225 | 35/35,5 | 22,5 | 
| 230 | 36 | 23,0 | 
| 235 | 36,5 | 23,5 | 
| 240 | 37/37,5 | 24,0 | 
| 245 | 38 | 24,5 | 
| 250 | 38,5/39 | 25,0 | 
| 255 | 39,5 | 25,5 | 
| 260 | 40/40,5 | 26,0 | 
| 265 | 41 | 26,5 | 
| 270 | 42 | 27,0 | 
| 275 | 42,5 | 27,5 | 
| 280 | 43/43,5 | 28,0 | 
| 285 | 44/44,5 | 28,5 | 
| 290 | 45 | 29,0 | 
| 295 | 45,5 | 29,5 | 
| 300 | 46/46,5 | 30,0 | 
| 305 | 47 | 30,5 | 
| 310 | 47,5/48 | 31,0 | 
| 315 | 48,5/49 | 31,5 | 
| 325 | 50 | 32,5 | 
Tvarovatelná vnitřní botička
Powerstrap 40mm
Zateplení špičky Thinsulate
Gripwalk kompatibilita
4 micro přezky
Nastavitelná flexe
 
			 
								 
								 
								